 |
 |
 |
■ 主なソフトウェア開発・保守等の実績
◇ビジネス分野(Web・クラウド関連)
システム及び業務 |
開発言語及びツール |
ユーザー |
ECサイト構築・保守 | Java,HTML,JavaScript | 精密機器メーカー等 |
法人向けインターネットシステム保守 | Java,ruby on rails | 電機メーカー |
銀行業務システム | Java,Vue.js | 銀行 |
人事系システム(ID管理等)再構築 | パッケージ、Java | メーカー |
ワークフロー開発・保守 | パッケージ、Java,HTML | メーカー等 |
統合型フレームワーク個別開発・保守 | intra-mart,Java | サービス会社等 |
営業支援システム導入支援 | Salesforce | 各種企業 |
タブレット端末POSシステム開発・保守 | Java | 情報系会社 |
リースシステム開発・保守 | Java | 自動車会社 |
損害保険代理店システム | Java、HTML | 損害保険会社 |
証券業業務システム | Java | 証券会社 |
鉄道保線管理システム | C# | 鉄道会社 |
|

◇その他ビジネス分野
システム及び業務 |
開発言語及びツール |
ユーザー |
営業系業務システム開発及び運用・保守 | ARS,Perl | 電機メーカー |
販売系業務システム開発・保守 | Perl | 電機メーカー |
経理系業務システム開発・保守 | Perl | 電機メーカー |
公益法人会計システム開発・保守 | VisualBasic | 公益法人 |
POPシステム開発 | C# | スーパー |
|
◇制御・通信分野、組込み等
システム及び業務 |
開発言語及びツール |
ユーザー |
複合機組込ソフト保守 | C++ | 精密機器メーカー |
プラズマTV画面ソフト開発 | C | 電機メーカー |
プロセス制御システム開発 | C | 鉄鋼メーカー |
計測グラフ表示システム | C# | 重機メーカー |
|
◇画像・文書処理分野
システム及び業務 |
開発言語及びツール |
ユーザー |
研究支援ソフト開発(認証関連) | C++ | 研究所 |
研究支援ソフト開発(画像関連) | C++ | 研究所 |
図面・文書管理システム開発・保守 | Java | 鉄鋼メーカー |
画像ビューアー | C | 鉄鋼メーカー |
|
◇公共分野
システム及び業務 |
開発言語及びツール |
ユーザー |
河川防災情報システム開発 | パッケージ、C、VisualBasic | 官庁、県庁 |
文書管理・通信システム開発 | C | 官庁 |
消防緊急指令システム開発 | C | 消防署 |
|
◇その他
システム及び業務 |
開発言語及びツール |
ユーザー |
設計評価システム開発 | Visual Basic | 電機メーカー |
アンケートレポート作成 | Excel | 大学 |
|
※上記以外にも、様々な開発実績があります。
|
|